投资学(本科、学制四年)教学计划表 | ||||||||||||||||||||||
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 课程类型 | 学分 | 学时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||
讲授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||||
通识教育必修课 | 0000001 | Δ英语听说(一) | ΔListening and Speaking(1) | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
0000003 | Δ英语阅读(一) | ΔReading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000006 | *英语听说(一) | *Listening and Speaking(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000008 | *英语阅读(一) | *Reading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000012 | 信息技术应用 | Information Technology Application | 2 | 24 | 18 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000015 | Δ思想道德修养与法律基础 | ΔIdeology and Moral Cultivation & Fundamentals of Law | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000018 | Δ中国近现代史纲要 | ΔEssentials of Contemporary & Modern History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000022 | *大学与青年发展 | *University and Youth Development | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000026 | 体育选项(一) | Physical Education(1) | 1 | 32 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000034 | 生命关怀与心理健康 | Life Care and Mental Health | 1 | 8 | 8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||
0000036 | *中国传统文化专题 | *Chinese Traditional Culture Education | 1 | 2周 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000037 | Δ国防知识与军事训练 | ΔNational Defense Knowledge and Military Training | 1 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||||
0000002 | Δ英语听说(二) | ΔListening and Speaking(2) | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000004 | Δ英语阅读(二) | ΔReading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000007 | *英语听说(二) | *Listening and Speaking(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000009 | *英语阅读(二) | *Reading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000013 | 互联网+:引论 | Introduction to Internet + | 2 | 24 | 18 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000023 | *中国传统文化概论 | *Introduction to Chinese Traditional Culture | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000027 | 体育选项(二) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000030 | Δ形势与政策(一) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000200 | *特别行政区基本法/法律基础 | *Basic Law of Special Administrative Region/Legal Basis | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000005 | Δ外语拓展 | ΔForeign Language Expand | 2 | 32 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||
0000010 | *剑桥商务英语(一) | *Business English Certificate(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000016 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thoughts and Chinese Style Socialist Theory(1) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000020 | Δ马克思主义基本原理 | ΔBasic Principles of Marxism | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000024 | *当代世界与中国 | *Contemporary World and China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000028 | 体育选项(三) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000011 | *剑桥商务英语(二) | *Business English Certificate(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000017 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thoughts and Chinese Style Socialist Theory(2) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000025 | *中国近现代史 | *Morden and Contemporary History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000029 | 体育选项(四) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000031 | Δ形势与政策(二) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000032 | Δ形势与政策(三) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000033 | Δ形势与政策(四) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
合计 | 内地生 | 37 | 569 | 70 | 83 | |||||||||||||||||
境外生 | 30 | 522 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||
通识教育选修课 | TS00002 | △社会科学理论与实践 | △Social Sciense Theory and Practice | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
TS00012 | *社会科学理论与实践 | *Social Sciense Theory and Practice | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00001 | △文史哲经典与文化传承 | △Humanity Classics & Cultural Transmission | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00011 | *文史哲经典与文化传承 | *Humanity Classics & Cultural Transmission | 4 | 72 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00003 | △自然科学与技术 | △Natural Science and Technology | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00013 | *自然科学与技术 | *Natural Science and Technology | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00004 | △艺术与审美 | △Arts and Aesthetic Appreciation | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00014 | *艺术与审美 | *Arts and Aesthetic Appreciation | 4 | 72 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00006 | △创新与创业 | △Innovation and Entrepreneurship | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00016 | *创新与创业 | *Innovation and Entrepreneurship | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 10 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 14 | 252 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业基础课 | 0000051 | Δ经济数学B1(一) | ΔEconomic Mathematics B1(1) | 5 | 84 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
0000055 | *经济数学C(一) | *Economic Mathematics C(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000059 | Δ线性代数B1 | ΔLinear Algebra B1 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000064 | *线性代数C4 | *Linear Algebra C4 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2433952 | △政治经济学 | Political Economics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
0000052 | Δ经济数学B1(二) | ΔEconomic Mathematics B1(2) | 5 | 90 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000056 | *经济数学C(二) | *Economic Mathematics C(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2433140 | 会计学 | Accounting | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2433179 | 管理学 | Management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2433974 | 微观经济学 | Microeconomics | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
0000067 | Δ概率论与数理统计B1 | ΔProbability and Mathematical Statistics B1 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000073 | *概率论C4 | *Probability theory C4 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2433731 | 货币银行学 | Monetary Banking | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
2433793 | 宏观经济学 | Macroeconomics | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
2433593 | 计量经济学 | Econometrics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2433752 | 统计学 | Applied Statistics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2433146 | 经济法 | Civil and Commercial Law | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 40 | 714 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 34 | 604 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业核心课 | 2433451 | 投资学 | Principles of Investment | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2433652 | 公司金融 | Corporate finance | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
2433190 | 国际投资学 | International Investment | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2433671 | 投资价值分析与评估 | Investment Value Analysis | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2433072 | 投资银行学 | Investment Banking | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2433548 | 金融衍生工具 | Derivative Instrument | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 13 | 234 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 13 | 234 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业选修课 | 2433232 | 保险学(限选) | Insurance | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||
2433572 | 证券投资分析(限选) | Securities Analysis | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2433838 | 金融英语 | Financial English | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433073 | 行为金融学 | Behavioral Finance | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2433148 | 财务报表分析 | Financial Statement Analysis | 应用型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433150 | 财产与人身保险 | Property and Life Insurance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2433283 | 房地产金融 | Real Estate Finance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2433356 | 项目融资 | Project Finance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2433431 | 期货投资学 | Futures | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433507 | 风险理论 | Risk Theory | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433670 | 国际经济学 | International Economics | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2433719 | 固定收益投资 | Fixed Income Investments | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433738 | 运筹学 | Operations Research | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433751 | 商业银行经营学 | Management of Commercial Banks | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2433783 | 个人理财 | Personal Finance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433907 | 利息理论 | Interest Theory | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2433070 | 定量分析 | Quantitative Analysis | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433163 | 他类投资 | Alternative Investments | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433237 | 金融伦理与职业守则 | Ethical and Professional Standards | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
2433249 | 金融经济学 | Financial Economics | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2433264 | 投资规划 | Investment Program | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433294 | 权益投资 | Equity Investments | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433452 | 投资组合管理 | Investment Portfolio Management | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433478 | 投资基金管理 | Investment Fund Management | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433498 | 随机过程基础 | Stochastic Process | 研究型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433607 | 投资项目评估 | Evaluation of Investment Project | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433707 | 保险精算学 | Insurance Actuary | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2433863 | 国际金融学(限选) | International Finance | 综合型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433914 | 学术论文写作 | Academic Paper Writing | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
2433949 | 金融时间序列分析 | Financial Time Series Analysis | 研究型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433959 | 风险管理 | Risk Management | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2433076 | 企业并购 | Merger and Acquisition | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433631 | 产业经济学 | Industrial Economics | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2433689 | 风险投资 | Risk Investment | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||
2433807 | 金融前沿专题 | Frontier Issues in Financial Investment | 研究型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2433842 | 金融市场学 | Financial Market | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
合计 | 内地生 | 22 | 396 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 26 | 468 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业实践 | 2433307 | 社会经济调研(1) | Socio-Economic Investigation(1) | 2 | 6 | 2周 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||
2433341 | 专业实验(1) | Professional Experiment(1) | 2 | 72 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||||
2433534 | 专业实验(2) | Professional Experiment(2) | 2 | 72 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||||
2433759 | 社会经济调研(2) | Socio-Economic Investigation(2) | 2 | 6 | 2周 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||
2433485 | 专业实验(3) | Professional Experiment(3) | 2 | 72 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||||
2433207 | 毕业实习 | Graduation Practice | 4 | 4周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
2433360 | 毕业论文 | Graduation Thesis | 6 | 12周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | ||||||||||||||||||
社会实践 | 0000038 | 创新创业实践 | Practice of innovation and Entrepreneurship | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||
0000039 | 学术讲座 | Academic Lectures | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
0000040 | 社会公益服务 | Social Service | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||||||
0000041 | 学生体质健康标准测试 | Student Standardized Test for Health | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
合计 | 内地生 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 通识教育必修课 | 内地生 | 37 | 569 | 70 | 83 | ||||||||||||||||
境外生 | 30 | 522 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||
通识教育选修课 | 内地生 | 10 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 14 | 252 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业基础课 | 内地生 | 40 | 714 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 34 | 604 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业核心课 | 内地生 | 13 | 234 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 13 | 234 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业选修课 | 内地生 | 22 | 396 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 26 | 468 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业实践 | 内地生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | ||||||||||||||||||
社会实践 | 内地生 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 145 | 2105 | 306 | 83 | ||||||||||||||||||
140 | 2092 | 306 | 36 |
相关链接 | ||
华大首页 华大60周年校庆网 华大图书馆 中国互联网中心 深度电商网 CEIC全球经济数据库 RESSET宏观数据库 电商学习论坛 华大教务处 学生管理系统 RESSET高频数据库 海丝文化电商虚拟仿真系统 |
华侨大学经济与金融学院 版权所有 CopyRight © 2012 All Rights |