经济学(本科、学制四年)教学计划表 | ||||||||||||||||||||||
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 课程类型 | 学分 | 学时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||
讲授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||||
通识教育必修课 | 0000001 | Δ英语听说(一) | ΔListening and Speaking(1) | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
0000003 | Δ英语阅读(一) | ΔReading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000006 | *英语听说(一) | *Listening and Speaking(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000008 | *英语阅读(一) | *Reading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000012 | 信息技术应用 | Information Technology Application | 2 | 24 | 18 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000015 | Δ思想道德修养与法律基础 | ΔIdeology and Moral Cultivation & Fundamentals of Law | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000018 | Δ中国近现代史纲要 | ΔEssentials of Contemporary & Modern History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000022 | *大学与青年发展 | *University and Youth Development | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000026 | 体育选项(一) | Physical Education(1) | 1 | 32 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000034 | 生命关怀与心理健康 | Life Care and Mental Health | 1 | 16 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||
0000036 | *中国传统文化专题 | *Chinese Traditional Culture Education | 1 | 2周 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000037 | Δ国防知识与军事训练 | ΔNational Defense Knowledge and Military Training | 1 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||||
0000098 | 大学生职业生涯规划与管理 | Career Planning and Management for College Students | 0.5 | 16 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000002 | Δ英语听说(二) | ΔListening and Speaking(2) | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000004 | Δ英语阅读(二) | ΔReading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000007 | *英语听说(二) | *Listening and Speaking(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000009 | *英语阅读(二) | *Reading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000013 | 互联网+:引论 | Introduction to Internet + | 2 | 24 | 18 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000023 | *中国传统文化概论 | *Introduction to Chinese Traditional Culture | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000027 | 体育选项(二) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000030 | Δ形势与政策(一) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000200 | *特别行政区基本法/法律基础 | *Basic Law of Special Administrative Region/Legal Basis | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000005 | Δ外语拓展 | ΔForeign Language Expand | 2 | 32 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||
0000010 | *剑桥商务英语(一) | *Business English Certificate(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000016 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thoughts and Chinese Style Socialist Theory(1) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000020 | Δ马克思主义基本原理 | ΔBasic Principles of Marxism | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000024 | *当代世界与中国 | *Contemporary World and China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000028 | 体育选项(三) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000011 | *剑桥商务英语(二) | *Business English Certificate(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000017 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thoughts and Chinese Style Socialist Theory(2) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000025 | *中国近现代史 | *Morden and Contemporary History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000029 | 体育选项(四) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000031 | Δ形势与政策(二) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000032 | Δ形势与政策(三) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000099 | 大学生就业指导与创业教育 | Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates | 0.5 | 16 | 4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
0000033 | Δ形势与政策(四) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
合计 | 内地生 | 38 | 609 | 70 | 83 | |||||||||||||||||
境外生 | 31 | 562 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||
通识教育选修课 | TS00002 | △社会科学理论与实践 | △Social Sciense Theory and Practice | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
TS00012 | *社会科学理论与实践 | *Social Sciense Theory and Practice | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00001 | △文史哲经典与文化传承 | △Humanity Classics & Cultural Transmission | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00011 | *文史哲经典与文化传承 | *Humanity Classics & Cultural Transmission | 4 | 72 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00003 | △自然科学与技术 | △Natural Science and Technology | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00013 | *自然科学与技术 | *Natural Science and Technology | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00004 | △艺术与审美 | △Arts and Aesthetic Appreciation | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00014 | *艺术与审美 | *Arts and Aesthetic Appreciation | 4 | 72 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00006 | △创新与创业 | △Innovation and Entrepreneurship | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00016 | *创新与创业 | *Innovation and Entrepreneurship | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 10 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 14 | 252 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业基础课 | 0000051 | Δ经济数学B1(一) | ΔEconomic Mathematics B1(1) | 5 | 84 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
0000055 | *经济数学C(一) | *Economic Mathematics C(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000059 | Δ线性代数B1 | ΔLinear Algebra B1 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000064 | *线性代数C4 | *Linear Algebra C4 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2441001 | △政治经济学 | Political Economics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
0000052 | Δ经济数学B1(二) | ΔEconomic Mathematics B1(2) | 5 | 90 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000056 | *经济数学C(二) | *Economic Mathematics C(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2441012 | 会计学 | Accounting | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2441407 | 微观经济学 | Microeconomics | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
2441694 | 管理学 | Management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
0000067 | Δ概率论与数理统计B1 | ΔProbability and Mathematical Statistics B1 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000073 | *概率论C4 | *Probability theory C4 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2441003 | 宏观经济学 | Macro Economics | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
2441428 | 货币银行学 | Money and Banking | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
2441005 | 计量经济学 | Econometrics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2441415 | 统计学 | Statistics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 39 | 696 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 32 | 568 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业核心课 | 2441458 | 发展经济学 | Development Economics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441019 | 经济博弈论 | Economic Game Theory | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2441020 | 制度经济学 | Institutional Economics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2441202 | 经济分析与预测 | Economic Analysis and Prediction | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2441949 | 国际经济学 | international Economics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2441569 | 国际金融学 | International Finance | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 15 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 15 | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业选修课 | 2441076 | 市场学 | Marketing | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
2441763 | 金融市场学 | Financial Market | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||
2441004 | 国际贸易实务 | Practice of International Trade | 应用型 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441618 | 区域经济学 | Regional Economics | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441676 | 项目融资 | Project Finance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441680 | 世界经济概论 | Introduction to World Economy | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441753 | 财政学 | Public Finance | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441022 | 经济思想史 | History of Economic Thought | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2441023 | 演化经济学 | Evolutionary Economics | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441024 | 实验经济学 | Experimental Economics | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2441031 | 财务管理 | Financial Management | 应用型 | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2441036 | 资源与环境经济学 | Resources and Environment Economics | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441037 | 证券投资学 | Securities Investment | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2441168 | 外汇交易 | Foreign Exchange Trasaction | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2441172 | 专业英语 | Special English | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
2441286 | 产业经济学 | Industrial Economics | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441011 | 企业战略管理 | Business Strategic Management | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2441026 | 西方经济学流派 | Economic Schools of the Western | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2441030 | 运筹学 | Operational Research | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2441032 | 电子商务 | Electronic Commerce | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2441033 | 物流管理 | Logistics Management | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
2441035 | 中国经济专题 | China Economy Issues | 综合型 | 4 | 72 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2441248 | 国际商务管理 | International Business Management | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2441400 | 劳动经济学 | Labour Economics | 综合型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2441812 | 法经济学 | The Economics of law | 综合型 | 2 | 26 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
合计 | 内地生 | 21 | 378 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 26 | 468 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业实践 | 2441384 | 专业实验(1) | Professional Experiment (1) | 2 | 72 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||
2441040 | 社会经济调研(1) | Socio-Economic Investigation(1) | 2 | 6 | 2周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
2441419 | 专业实验(2) | Professional Experiment (2) | 2 | 72 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||
2441769 | 专业实验 (3) | Professional Experiment(3) | 2 | 72 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||
2441041 | 社会经济调研(2) | Socio-Economic Investigation(2) | 2 | 6 | 2周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
2441042 | 毕业实习 | Graduation Practice | 4 | 4周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||
2441043 | 毕业论文 | Guaduation Thesis | 6 | 12周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | ||||||||||||||||||
社会实践 | 0000039 | 学术讲座 | Academic Lectures | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000040 | 社会公益服务 | Social Service | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||||||
0000041 | 学生体质健康标准测试 | Student Standardized Test for Health | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
合计 | 内地生 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 通识教育必修课 | 内地生 | 38 | 609 | 70 | 83 | ||||||||||||||||
境外生 | 31 | 562 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||
通识教育选修课 | 内地生 | 10 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 14 | 252 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业基础课 | 内地生 | 39 | 696 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 32 | 568 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业核心课 | 内地生 | 15 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 15 | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业选修课 | 内地生 | 21 | 378 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 26 | 468 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业实践 | 内地生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | ||||||||||||||||||
社会实践 | 内地生 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 145 | 2145 | 306 | 83 | ||||||||||||||||||
140 | 2132 | 306 | 36 |
相关链接 | ||
华大首页 华大60周年校庆网 华大图书馆 中国互联网中心 深度电商网 CEIC全球经济数据库 RESSET宏观数据库 电商学习论坛 华大教务处 学生管理系统 RESSET高频数据库 海丝文化电商虚拟仿真系统 |
华侨大学经济与金融学院 版权所有 CopyRight © 2012 All Rights |