国际经济与贸易(本科、学制四年)教学计划表 | ||||||||||||||||||||||
课程类型 | 课程代号 | 课程名称 | 课程(英文)名称 | 课程类型 | 学分 | 学时 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||||
讲授 | 实验上机 | 课程实践 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 | 知识权重 | 能力权重 | 素质权重 | |||||||
通识教育必修课 | 0000001 | Δ英语听说(一) | ΔListening and Speaking(1) | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
0000003 | Δ英语阅读(一) | ΔReading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000006 | *英语听说(一) | *Listening and Speaking(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000008 | *英语阅读(一) | *Reading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000012 | 信息技术应用 | Information Technology Application | 2 | 24 | 18 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000015 | Δ思想道德修养与法律基础 | ΔIdeology and Moral Cultivation & Fundamentals of Law | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000018 | Δ中国近现代史纲要 | ΔEssentials of Contemporary & Modern History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000022 | *大学与青年发展 | *University and Youth Development | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000026 | 体育选项(一) | Physical Education(1) | 1 | 32 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000034 | 生命关怀与心理健康 | Life Care and Mental Health | 1 | 16 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||
0000036 | *中国传统文化专题 | *Chinese Traditional Culture Education | 1 | 2周 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000037 | Δ国防知识与军事训练 | ΔNational Defense Knowledge and Military Training | 1 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||||
0000098 | 大学生职业生涯规划与管理 | Career Planning and Management for College Students | 0.5 | 16 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000002 | Δ英语听说(二) | ΔListening and Speaking(2) | 2.5 | 32 | 16 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000004 | Δ英语阅读(二) | ΔReading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000007 | *英语听说(二) | *Listening and Speaking(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000009 | *英语阅读(二) | *Reading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000013 | 互联网+:引论 | Introduction to Internet + | 2 | 24 | 18 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
0000023 | *中国传统文化概论 | *Introduction to Chinese Traditional Culture | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000027 | 体育选项(二) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000030 | Δ形势与政策(一) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000200 | *特别行政区基本法/法律基础 | *Basic Law of Special Administrative Region/Legal Basis | 1 | 14 | 4 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000005 | Δ外语拓展 | ΔForeign Language Expand | 2 | 32 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||
0000010 | *剑桥商务英语(一) | *Business English Certificate(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000016 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thoughts and Chinese Style Socialist Theory(1) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000020 | Δ马克思主义基本原理 | ΔBasic Principles of Marxism | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000024 | *当代世界与中国 | *Contemporary World and China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000028 | 体育选项(三) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000011 | *剑桥商务英语(二) | *Business English Certificate(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
0000017 | Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thoughts and Chinese Style Socialist Theory(2) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000025 | *中国近现代史 | *Morden and Contemporary History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
0000029 | 体育选项(四) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
0000031 | Δ形势与政策(二) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000032 | Δ形势与政策(三) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
0000099 | 大学生就业指导与创业教育 | Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates | 0.5 | 16 | 4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
0000033 | Δ形势与政策(四) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) | 0.5 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
合计 | 内地生 | 38 | 609 | 70 | 83 | |||||||||||||||||
境外生 | 31 | 562 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||
通识教育选修课 | TS00002 | △社会科学理论与实践 | △Social Sciense Theory and Practice | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
TS00012 | *社会科学理论与实践 | *Social Sciense Theory and Practice | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00001 | △文史哲经典与文化传承 | △Humanity Classics & Cultural Transmission | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00011 | *文史哲经典与文化传承 | *Humanity Classics & Cultural Transmission | 4 | 72 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00003 | △自然科学与技术 | △Natural Science and Technology | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00013 | *自然科学与技术 | *Natural Science and Technology | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00004 | △艺术与审美 | △Arts and Aesthetic Appreciation | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00014 | *艺术与审美 | *Arts and Aesthetic Appreciation | 4 | 72 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00006 | △创新与创业 | △Innovation and Entrepreneurship | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
TS00016 | *创新与创业 | *Innovation and Entrepreneurship | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 10 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 14 | 252 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业基础课 | 0000051 | Δ经济数学B1(一) | ΔEconomic Mathematics B1(1) | 5 | 84 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
0000055 | *经济数学C(一) | *Economic Mathematics C(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000059 | Δ线性代数B1 | ΔLinear Algebra B1 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000064 | *线性代数C4 | *Linear Algebra C4 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2411948 | △政治经济学 | Political Economics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
0000052 | Δ经济数学B1(二) | ΔEconomic Mathematics B1(2) | 5 | 90 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000056 | *经济数学C(二) | *Economic Mathematics C(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2411006 | 管理学 | Management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2411007 | 微观经济学 | Microeconomics | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
2411008 | 会计学 | Accountancy | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
0000067 | Δ概率论与数理统计B1 | ΔProbability and Mathematical Statistics B1 | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000073 | *概率论C4 | *Probability theory C4 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2411009 | 宏观经济学 | Macroeconomics | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
2411014 | 货币银行学 | Money and Banking | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2411015 | 财政学 | Cameralistics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||
2411001 | 统计学 | Statistics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2411017 | 计量经济学 | Econometrics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 40 | 714 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 34 | 604 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业核心课 | 2411829 | 国际商务 | International Business | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2411607 | 国际经济学(一) | International Economics(1) | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2411878 | 世界经济概论 | Introduction to World Economics | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
2411019 | 国际贸易实务 | Practice of International Trade | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
2411271 | 国际经济学(二) | International Economics(2) | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||
2411707 | 国际市场营销 | International Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 15 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 15 | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业选修课 | 2411025 | 中国对外贸易概论 | Introduction to Foreign Trade of China | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
2411028 | 跨国公司财务 | Transnational Business Finance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2411031 | 国际贸易规则体系 | Systems of International Trade Rules and Regulations | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2411156 | 跨境电子商务 | Transnational E-business | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2411314 | 欧美日国家经济 | Economy of European, American and Japan | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
2411342 | 东南亚经济 | South-east Economy | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
2411517 | 新兴经济体经济 | Economy of Emerging Economies | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
2411526 | 国际投资 | International Investment | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||
2411636 | 国际商务礼仪 | International Business Etiquetle | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2411853 | 跨国公司管理 | Transnational Corporation Management | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||
2411893 | 经贸英语听说(一)(限选) | Busineses and Economics English: Listening & Speaking (1) | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||
2411981 | 国际商法 | International Commercial Law | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2411982 | 国际政治经济学 | International Political Economics | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
2411029 | 国际税收 | International Taxation | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2411033 | 外贸英语函电(限选) | Business English Correspondance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
2411034 | 国际商务谈判 | International Business Negotiation | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2411154 | 经贸英语听说(二)(限选) | Busineses and Economics English: Listening & Speaking (2) | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||
2411199 | 国际货物运输与保险 | International Shipping and Insurance | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2411386 | 进出口报关实务 | Import and Export Customs Clearance Practice | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2411520 | 国际结算(限选) | International Settlement&Accounting | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
2411546 | 国际文化贸易 | International Trade of Culture | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
2411561 | 跨文化管理 | Cross-culture Management | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2411679 | 国际服务贸易(限选) | International Trade in Service | 应用型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2411275 | 国际经贸文献阅读 | Classical Paper Reading of International Trade | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2411423 | 国际经贸论文写作 | Writing Skills of International Trade Paper | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||
2411436 | 亚太经贸合作 | Asia-Pacific Business Coperation | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
2411542 | 世界经济前沿问题专题 | Special Issue of World Economics | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
2411847 | 中国-东盟经贸关系 | China-East Alliance Trade Relation | 研究型 | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||
合计 | 内地生 | 20 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 24 | 432 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业实践 | 2411869 | 社会经济调研(1) | Socio-Economic Investigation(1) | 2 | 6 | 2周 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||
2411875 | 专业实验(1) | Professional Experiment(1) | 2 | 72 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||||
2411319 | 专业实验(2) | Professional Experiment(1) | 2 | 72 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
2411845 | 专业实验(3) | Professional Experiment(3) | 2 | 72 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
2411913 | 社会经济调研(2) | Socio-Economic Investigation(2) | 2 | 6 | 2周 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||
2411045 | 毕业论文 | Guaduation Thesis | 6 | 12周 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
2411048 | 毕业实习 | Graduation Practice | 4 | 4周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||
合计 | 内地生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | ||||||||||||||||||
社会实践 | 0000039 | 学术讲座 | Academic Lectures | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
0000040 | 社会公益服务 | Social Service | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||||||
0000041 | 学生体质健康标准测试 | Student Standardized Test for Health | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
合计 | 内地生 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 通识教育必修课 | 内地生 | 38 | 609 | 70 | 83 | ||||||||||||||||
境外生 | 31 | 562 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||
通识教育选修课 | 内地生 | 10 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 14 | 252 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业基础课 | 内地生 | 40 | 714 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 34 | 604 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业核心课 | 内地生 | 15 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 15 | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业选修课 | 内地生 | 20 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 24 | 432 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
专业实践 | 内地生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 20 | 12 | 236周 | 0 | ||||||||||||||||||
社会实践 | 内地生 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
境外生 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总计 | 145 | 2145 | 306 | 83 | ||||||||||||||||||
140 | 2132 | 306 | 36 |
相关链接 | ||
华大首页 华大60周年校庆网 华大图书馆 中国互联网中心 深度电商网 CEIC全球经济数据库 RESSET宏观数据库 电商学习论坛 华大教务处 学生管理系统 RESSET高频数据库 海丝文化电商虚拟仿真系统 |
华侨大学经济与金融学院 版权所有 CopyRight © 2012 All Rights |