本科学生退学处理的决定
学校各单位:
根据《华侨大学普通全日制本科学生学分制学籍管理规定》(华大教〔2017〕140号)第九章第四十六条规定,王子珩等96位学生在学校规定的学习年限内未完成学业、苏泽等12位学生休学期满在学校规定期限内未提出复学、卢俊豪等17位学生未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动、黄梓荏等11位学生超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续,经校长办公会研究,决定给予王子珩等136位普通全日制本科学生退学处理。
如对本决定有异议,可在收到本决定之日起10日内,向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。申诉受理部门为校长办公室。
附件:华侨大学2023年给予退学处理学生名单
华 侨 大 学
2023年11月6日
附件
华侨大学2023年给予退学处理学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 生源地 | 专业 | 退学处理原因 |
1 | 1721121030 | 王子珩 | 福建省 | 功能材料 | 规定年限内未完成学业 |
2 | 1716111021 | 于晓辉 | 北京市 | 工商管理 | 规定年限内未完成学业 |
3 | 1716111041 | 廖靖豪 | 台湾省 | 工商管理 | 规定年限内未完成学业 |
4 | 1716111061 | 叶小俊 | 香港特别行政区 | 工商管理 | 规定年限内未完成学业 |
5 | 1716111062 | 叶政宏 | 台湾省 | 工商管理 | 规定年限内未完成学业 |
6 | 1716112026 | 陈立一 | 香港特别行政区 | 工商管理 | 规定年限内未完成学业 |
7 | 1716112055 | 许源 | 香港特别行政区 | 工商管理 | 规定年限内未完成学业 |
8 | 1716112068 | 胥金彭 | 老挝 | 工商管理 | 规定年限内未完成学业 |
9 | 1716141064 | 陈梓豪 | 澳门特别行政区 | 会计学 | 规定年限内未完成学业 |
10 | 1716141068 | 林福新 | 香港特别行政区 | 会计学 | 规定年限内未完成学业 |
11 | 1716411049 | 戴德澍 | 菲律宾 | 信息管理与信息系统 | 规定年限内未完成学业 |
12 | 1798172084 | 陈小燕 | 缅甸 | 汉语言 | 规定年限内未完成学业 |
13 | 1798172091 | 苏兴旺 | 缅甸 | 汉语言 | 规定年限内未完成学业 |
14 | 1798172117 | 李锐隆 | 老挝 | 汉语言 | 规定年限内未完成学业 |
15 | 1798172110 | 罗福满 | 印度尼西亚 | 汉语言 | 规定年限内未完成学业 |
16 | 1998172032 | 郭小可 | 印度尼西亚 | 汉语言 | 规定年限内未完成学业 |
17 | 1998172034 | 郑绣亮 | 印度尼西亚 | 汉语言 | 规定年限内未完成学业 |
18 | 1798162033 | 费礼德 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
19 | 1798162053 | 陈福安 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
20 | 1798162063 | 优月明 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
21 | 1798162094 | 丁爽 | 泰国 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
22 | 1798162110 | 李昌富 | 泰国 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
23 | 1798162123 | 彭裕仁 | 泰国 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
24 | 1798162010 | 林华丽 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
25 | 1798162022 | 陈斐茵 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
26 | 1798162149 | 阳金 | 泰国 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
27 | 1798162151 | 宋纬男 | 泰国 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
28 | 1798162057 | 陈莎萍 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
29 | 1798162065 | 季恩天 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
30 | 1798162172 | 赛巴色 | 老挝 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
31 | 1798162207 | 艾伦扎娅 | 蒙古 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
32 | 1798162213 | 敏晶苏尔 | 蒙古 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
33 | 1798162071 | 孙光雅 | 印度尼西亚 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
34 | 1798162221 | 奥芸图雅 | 蒙古 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
35 | 1798162223 | 奥特其其格 | 蒙古 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
36 | 1798162225 | 奥日格勒 | 蒙古 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
37 | 1798162226 | 大山 | 秘鲁 | 华文教育 | 规定年限内未完成学业 |
38 | 1711211008 | 陈智军 | 江西省 | 测控技术与仪器 | 规定年限内未完成学业 |
39 | 1711212029 | 姚继隆 | 甘肃省 | 测控技术与仪器 | 规定年限内未完成学业 |
40 | 1711141011 | 高立 | 福建省 | 车辆工程 | 规定年限内未完成学业 |
41 | 1711311028 | 冯德豪 | 缅甸 | 工业设计 | 规定年限内未完成学业 |
42 | 1711111009 | 郜团荣 | 甘肃省 | 机械工程 | 规定年限内未完成学业 |
43 | 1711111045 | 黄俊贤 | 澳门特别行政区 | 机械工程 | 规定年限内未完成学业 |
44 | 1711111046 | 林诗崴 | 台湾省 | 机械工程 | 规定年限内未完成学业 |
45 | 1711111051 | 杨家兴 | 苏丹 | 机械工程 | 规定年限内未完成学业 |
46 | 1711112048 | 高师成 | 安哥拉 | 机械工程 | 规定年限内未完成学业 |
47 | 1711113003 | 范扬双 | 福建省 | 机械工程 | 规定年限内未完成学业 |
48 | 1711113033 | 肖过 | 四川省 | 机械工程 | 规定年限内未完成学业 |
49 | 1711113052 | 许芸彤 | 安哥拉 | 机械设计制造及其自动化 | 规定年限内未完成学业 |
50 | 1711121051 | 古奕偉 | 台湾省 | 机械设计制造及其自动化 | 规定年限内未完成学业 |
51 | 1711122045 | 赵云鹏 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 规定年限内未完成学业 |
52 | 1725111033 | 文钰霏 | 重庆市 | 计算机科学与技术 | 规定年限内未完成学业 |
53 | 1725111058 | 梁昌文 | 马来西亚 | 计算机科学与技术 | 规定年限内未完成学业 |
54 | 1725121037 | 郭新河 | 澳门特别行政区 | 软件工程 | 规定年限内未完成学业 |
55 | 1725121040 | 余念璟 | 台湾省 | 软件工程 | 规定年限内未完成学业 |
56 | 1725122042 | 周宇森 | 澳门特别行政区 | 软件工程 | 规定年限内未完成学业 |
57 | 1725141010 | 黄钺 | 福建省 | 数字媒体技术 | 规定年限内未完成学业 |
58 | 1725141022 | 罗湘霖 | 四川省 | 数字媒体技术 | 规定年限内未完成学业 |
59 | 1725131010 | 郭一苇 | 四川省 | 网络工程 | 规定年限内未完成学业 |
60 | 1725131015 | 蒋诗雨 | 河北省 | 网络工程 | 规定年限内未完成学业 |
61 | 1613111040 | 杨祖茸 | 缅甸 | 建筑学 | 规定年限内未完成学业 |
62 | 1613112006 | 邓新龙 | 老挝 | 建筑学 | 规定年限内未完成学业 |
63 | 1724212037 | 赖彦邦 | 台湾省 | 电子商务 | 规定年限内未完成学业 |
64 | 1724114033 | 冯祖兴 | 老挝 | 国际经济与贸易 | 规定年限内未完成学业 |
65 | 1724114039 | 术帕山 | 老挝 | 国际经济与贸易 | 规定年限内未完成学业 |
66 | 1724311052 | 萧怀泽 | 台湾省 | 金融学 | 规定年限内未完成学业 |
67 | 1723181047 | 姚晓勇 | 福建省 | 会展经济与管理 | 规定年限内未完成学业 |
68 | 1723211044 | 何紫玲 | 马来西亚 | 人文地理与城乡规划 | 规定年限内未完成学业 |
69 | 1720142020 | 陈松柏 | 台湾省 | 环境设计(室内设计) | 规定年限内未完成学业 |
70 | 1720142026 | 黄嘉洛 | 香港特别行政区 | 环境设计(室内设计) | 规定年限内未完成学业 |
71 | 1720142038 | 麦煜堃 | 香港特别行政区 | 环境设计(室内设计) | 规定年限内未完成学业 |
72 | 1720242014 | 杨启辉 | 台湾省 | 绘画(油画) | 规定年限内未完成学业 |
73 | 1720123023 | 黄诗咏 | 香港特别行政区 | 视觉传达设计(动画) | 规定年限内未完成学业 |
74 | 1720123029 | 苏亿晟 | 香港特别行政区 | 视觉传达设计(动画) | 规定年限内未完成学业 |
75 | 1720122025 | 李柏儒 | 台湾省 | 视觉传达设计 | 规定年限内未完成学业 |
76 | 1721111058 | 黄耀堂 | 香港特别行政区 | 数学与应用数学 | 规定年限内未完成学业 |
77 | 1721121009 | 胡玥 | 甘肃省 | 信息与计算科学 | 规定年限内未完成学业 |
78 | 1721121031 | 文梓安 | 广东省 | 信息与计算科学 | 规定年限内未完成学业 |
79 | 1721121051 | 古嘉栋 | 香港特别行政区 | 信息与计算科学 | 规定年限内未完成学业 |
80 | 1712312008 | 窦俊哲 | 广西壮族自治区 | 给排水科学与工程 | 规定年限内未完成学业 |
81 | 1712212014 | 克米尔地·吐尔孙 | 新疆维吾尔自治区 | 工程管理 | 规定年限内未完成学业 |
82 | 1712212045 | 池杰 | 香港特别行政区 | 工程管理 | 规定年限内未完成学业 |
83 | 1712111036 | 陈浩贤 | 香港特别行政区 | 土木工程 | 规定年限内未完成学业 |
84 | 1712111043 | 张思凯 | 香港特别行政区 | 土木工程 | 规定年限内未完成学业 |
85 | 1712111044 | 古文乐 | 安哥拉 | 土木工程 | 规定年限内未完成学业 |
86 | 1712112033 | 张瑞喜 | 安徽省 | 土木工程 | 规定年限内未完成学业 |
87 | 1712115036 | 黄凯航 | 香港特别行政区 | 土木工程 | 规定年限内未完成学业 |
88 | 1719122005 | 陈朴 | 福建省 | 翻译 | 规定年限内未完成学业 |
89 | 1718112050 | 林梓渊 | 澳门特别行政区 | 汉语言文学 | 规定年限内未完成学业 |
90 | 1718131070 | 施辰阳 | 台湾省 | 广告学 | 规定年限内未完成学业 |
91 | 1736111038 | 黄昱铭 | 台湾省 | 广告学 | 规定年限内未完成学业 |
92 | 1715312055 | 王永杰 | 安哥拉 | 电气工程及其自动化 | 规定年限内未完成学业 |
93 | 1715212002 | 陈磊 | 四川省 | 电子信息工程 | 规定年限内未完成学业 |
94 | 1715232023 | 刘海波 | 福建省 | 通信工程 | 规定年限内未完成学业 |
95 | 1797111032 | 蔡怡帆 | 香港特别行政区 | 音乐学(海外教育) | 规定年限内未完成学业 |
96 | 1797111036 | 侯伟进 | 澳门特别行政区 | 音乐学(海外教育) | 规定年限内未完成学业 |
97 | 2035111063 | 苏泽 | 泰国 | 国际事务与国际关系 | 休学期满未按期复学 |
98 | 1825103054 | 施博竞 | 台湾省 | 数字媒体技术 | 休学期满未按期复学 |
99 | 2025105055 | 李永增 | 缅甸 | 数字媒体技术 | 休学期满未按期复学 |
100 | 2025105059 | 罗永盛 | 缅甸 | 数字媒体技术 | 休学期满未按期复学 |
101 | 2025105049 | 陈兴发 | 缅甸 | 数字媒体技术 | 休学期满未按期复学 |
102 | 2025105067 | 赵叶清 | 缅甸 | 数字媒体技术 | 休学期满未按期复学 |
103 | 2225101079 | 萧立仪 | 马来西亚 | 计算机类 | 休学期满未按期复学 |
104 | 2225191014 | 林一江 | 陕西省 | 人工智能 | 休学期满未按期复学 |
105 | 1723133005 | 丁铭 | 香港特别行政区 | 酒店管理 | 休学期满未按期复学 |
106 | 2012102019 | 林佳琪 | 福建省 | 城市地下空间工程 | 休学期满未按期复学 |
107 | 2012311032 | 杨立山 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 休学期满未按期复学 |
108 | 2012108050 | 楊躍宗 | 香港特别行政区 | 工程管理 | 休学期满未按期复学 |
109 | 1835111040 | 卢俊豪 | 香港特别行政区 | 国际事务与国际关系 | 未参加教学活动 |
110 | 2035111056 | 李新书 | 泰国 | 国际事务与国际关系 | 未参加教学活动 |
111 | 2235111071 | 马妮 | 老挝 | 国际事务与国际关系 | 未参加教学活动 |
112 | 2012103051 | 鲁太宗 | 缅甸 | 土木工程 | 未参加教学活动 |
113 | 1919212054 | 徐清丽 | 缅甸 | 日语 | 未参加教学活动 |
114 | 2134132034 | 黄丽虹 | 缅甸 | 临床医学 | 未参加教学活动 |
115 | 1934132045 | 杜拉欢·晚偏潘 | 老挝 | 临床医学 | 未参加教学活动 |
116 | 1834132035 | 马源 | 香港特别行政区 | 临床医学 | 未参加教学活动 |
117 | 1834121015 | 刘承裕 | 马来西亚 | 药学(全英文教学) | 未参加教学活动 |
118 | 1734132027 | 廖威仪 | 台湾省 | 临床医学 | 未参加教学活动 |
119 | 2097111061 | 康立豪 | 缅甸 | 音乐学 | 未参加教学活动 |
120 | 2097111063 | 刘忠立 | 泰国 | 音乐学 | 未参加教学活动 |
121 | 2197111077 | 萧雯 | 马来西亚 | 音乐学 | 未参加教学活动 |
122 | 2197111079 | 叶妍孜 | 马来西亚 | 音乐学 | 未参加教学活动 |
123 | 2197121030 | 韩可丽 | 印度尼西亚 | 舞蹈学 | 未参加教学活动 |
124 | 2197122029 | 程恩琪 | 印度尼西亚 | 舞蹈学 | 未参加教学活动 |
125 | 2222121049 | 莫伟杰 | 马来西亚 | 行政管理 | 未参加教学活动 |
126 | 2224131092 | 黄梓荏 | 马来西亚 | 金融学(全英文教学) | 未注册 |
127 | 2229111043 | 吴倩蓓 | 马来西亚 | 国际商务(全英文教学) | 未注册 |
128 | 1924131137 | 吴凯元 | 马来西亚 | 金融学(全英文教学) | 未注册 |
129 | 2125105055 | 陈桦煜 | 马来西亚 | 计算机类 | 未注册 |
130 | 2125105057 | 黄嘉鉴 | 马来西亚 | 计算机类 | 未注册 |
131 | 2125104061 | 梁嘉艺 | 马来西亚 | 计算机类 | 未注册 |
132 | 2125105066 | 许晶鑫 | 老挝 | 计算机类 | 未注册 |
133 | 2025105054 | 李培志 | 缅甸 | 数字媒体技术 | 未注册 |
134 | 2025105051 | 高阳 | 乌兹别克斯坦 | 数字媒体技术 | 未注册 |
135 | 2225102078 | 魏荣 | 老挝 | 计算机类 | 未注册 |
136 | 2125105072 | 张嘉硕 | 马来西亚 | 计算机类 | 未注册 |
公开属性:依申请公开
抄送:学生本人。 |
华侨大学校长办公室 2023年11月6日印发 |
相关链接 | ||
华大首页 华大60周年校庆网 华大图书馆 中国互联网中心 深度电商网 CEIC全球经济数据库 RESSET宏观数据库 电商学习论坛 华大教务处 学生管理系统 RESSET高频数据库 海丝文化电商虚拟仿真系统 |
华侨大学经济与金融学院 版权所有 CopyRight © 2012 All Rights |