根据《经济与金融学院关于2023年转专业工作安排的通知》相关程序,经学院转专业领导小组面试、考核,现将转专业学生综合成绩及排名予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生来源 | 年级 | 原院系 | 原班级 | 申请专业 | 志愿序号 | 综合成绩 | 推荐序列 |
1 | 2226412038 | 赵雨轩 | 境内生 | 2022级 | 化工学院 | 2022级环境工程2班 | 电子商务 | 2 | 76.47 | 1 |
2 | 2221111052 | 洪依彤 | 境外生 | 2022级 | 数学科学学院 | 2022级数学与应用数学1班 | 电子商务 | 2 | 52.50 | |
3 | 2219211019 | 吴琪洋 | 境内生 | 2022级 | 外国语学院 | 2022级日语1班 | 国际经济与贸易 | 2 | 82.25 | 3 |
4 | 2222121017 | 刘毅泽 | 境内生 | 2022级 | 政治与公共管理学院 | 2022级行政管理1班 | 国际经济与贸易 | 2 | 77.47 | 4 |
5 | 2222123013 | 黎思豪 | 境内生 | 2022级 | 政治与公共管理学院 | 2022级行政管理3班 | 国际经济与贸易 | 2 | 86.27 | 2 |
6 | 2223101002 | 曹凯栋 | 境内生 | 2022级 | 旅游学院 | 2022级旅游管理1班(旅游规划方向) | 国际经济与贸易 | 2 | 55.30 | 5 |
7 | 2226412038 | 赵雨轩 | 境内生 | 2022级 | 化工学院 | 2022级环境工程2班 | 国际经济与贸易 | 1 | 76.38 | 1 |
8 | 2224313048 | 区晋熙 | 境外生 | 2022级 | 经济与金融学院 | 2022级金融学3班 | 国际经济与贸易 | 1 | 60.95 | |
9 | 2116108033 | 朱航剑 | 境内生 | 2021级 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理1班 | 金融学 | 1 | 82.23 | 4 |
10 | 2211141016 | 邵一凡 | 境内生 | 2022级 | 机电及自动化学院 | 2022级车辆工程1班 | 金融学 | 1 | 79.56 | 7 |
11 | 2212312042 | 赵振博 | 境内生 | 2022级 | 土木工程学院 | 2022级给排水科学与工程2班 | 金融学 | 1 | 77.49 | 8 |
12 | 2216109017 | 王子豪 | 境内生 | 2022级 | 工商管理学院 | 2022级工商管理1班 | 金融学 | 2 | 49.98 | 14 |
13 | 2222121017 | 刘毅泽 | 境内生 | 2022级 | 政治与公共管理学院 | 2022级行政管理1班 | 金融学 | 1 | 76.83 | 9 |
14 | 2222122014 | 刘雨涵 | 境内生 | 2022级 | 政治与公共管理学院 | 2022级行政管理2班 | 金融学 | 1 | 82.09 | 5 |
15 | 2223105018 | 石雨倩 | 境内生 | 2022级 | 旅游学院 | 2022级会展经济与管理2班 | 金融学 | 2 | 81.64 | 12 |
16 | 2224101007 | 杜明鑫 | 境内生 | 2022级 | 经济与金融学院 | 2022级经济学1班 | 金融学 | 1 | 87.84 | 2 |
17 | 2224103033 | 许榕珏 | 境内生 | 2022级 | 经济与金融学院 | 2022级经济学1班 | 金融学 | 1 | 81.36 | 6 |
18 | 2224104040 | 郑芷怡 | 境内生 | 2022级 | 经济与金融学院 | 2022级经济学1班 | 金融学 | 1 | 89.31 | 1 |
19 | 2226203028 | 叶圣华 | 境内生 | 2022级 | 化工学院 | 2022级制药工程1班 | 金融学 | 1 | 52.08 | 10 |
20 | 2226412016 | 刘爱铃 | 境内生 | 2022级 | 化工学院 | 2022级环境工程2班 | 金融学 | 1 | 83.55 | 3 |
21 | 2226413036 | 赵婧彤 | 境内生 | 2022级 | 化工学院 | 2022级环境工程3班 | 金融学 | 2 | 56.28 | 13 |
22 | 2227111038 | 刘苏禹 | 境内生 | 2022级 | 哲学与社会发展学院 | 2022级哲学1班 | 金融学 | 2 | 83.90 | 11 |
23 | 2221111052 | 洪依彤 | 境外生 | 2022级 | 数学科学学院 | 2022级数学与应用数学1班 | 金融学 | 1 | 52.50 | |
24 | 2224105057 | 汤子豪 | 境外生 | 2022级 | 经济与金融学院 | 2022级经济学1班 | 金融学 | 1 | 84.66 | |
25 | 2116108033 | 朱航剑 | 境内生 | 2021级 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理1班 | 经济学 | 2 | 82.23 | 7 |
26 | 2211113005 | 富佳豪 | 境内生 | 2022级 | 机电及自动化学院 | 2022级机械工程3班 | 经济学 | 2 | 84.50 | 3 |
27 | 2212105030 | 王彬瑞 | 境内生 | 2022级 | 土木工程学院 | 2022级土木工程6班 | 经济学 | 2 | 59.22 | 8 |
28 | 2219121026 | 曾已凡 | 境内生 | 2022级 | 外国语学院 | 2022级翻译1班 | 经济学 | 1 | 82.13 | 1 |
29 | 2219122006 | 冯子入 | 境内生 | 2022级 | 外国语学院 | 2022级翻译2班 | 经济学 | 2 | 83.27 | 6 |
30 | 2223103028 | 郑培媛 | 境内生 | 2022级 | 旅游学院 | 2022级酒店管理2班 | 经济学 | 2 | 83.57 | 4 |
31 | 2226412016 | 刘爱铃 | 境内生 | 2022级 | 化工学院 | 2022级环境工程2班 | 经济学 | 2 | 83.55 | 5 |
32 | 2227111013 | 刁子希 | 境内生 | 2022级 | 哲学与社会发展学院 | 2022级哲学1班 | 经济学 | 2 | 86.49 | 2 |
33 | 2227111071 | 周奕彤 | 境内生 | 2022级 | 哲学与社会发展学院 | 2022级哲学1班 | 经济学 | 2 | 58.10 | 9 |
公示时间:6月21日-6月24日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来电或书面等方式向学院教务室反映。反映情况应署真实姓名和联系方式,方便核查。反映问题应实事求是,客观公正,内容具体,线索清晰。
联系人:陈文谋;
电 话:0595-22693540;
地 址:经管大楼904。
相关链接 | ||
华大首页 华大60周年校庆网 华大图书馆 中国互联网中心 深度电商网 CEIC全球经济数据库 RESSET宏观数据库 电商学习论坛 华大教务处 学生管理系统 RESSET高频数据库 海丝文化电商虚拟仿真系统 |
华侨大学经济与金融学院 版权所有 CopyRight © 2012 All Rights |